城市规划与建筑项目列表2004~2022
# | project name | location | surface m2 | category | schedule | status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 蒙特勒伊城市规划 | 蒙特勒伊, 法国 | 1 400 000m2 | 城市规划 | 2015 | 竞赛 | |
02 | 法国维琪多功能开发区规划 | 维琪,法国 | 1 280 000m2 | 城市规划 | 2013 | 竞赛 | |
03 | 爱沙尼亚音乐厅 | 拉克维雷,爱沙尼亚 | 8 000m2 | 音乐厅 | 2009 | 竞赛 | |
04 | 达拉斯市城市规划 | 达拉斯,美国 | 1 800 000m2 | 城市规划 | 2013 | 竞赛 | |
05 | 布鲁克林大军广场城市规划 | 纽约,美国 | 55 000m2 | 城市规划 | 2008 | 竞赛 | |
06 | 广州艺术中心 | 广州,中国 | 3 500m2 | 展览馆 | 2012 | 竞赛 | |
07 | BAAAM现代艺术博物馆 | 布宜诺斯艾利斯, 阿根廷 | 8 500m2 | 展览馆 | 2012 | 竞赛 | |
08 | 儿童博物馆 | 圣路易斯,美国 | m2 | 博物馆 | 2014 | 竞赛 | |
09 | 威虎网络总部办公室 | 上海,中国 | 888m2 | 办公楼 | 2010 | 竞赛 | |
10 | 阿姆斯特丹人行天桥 | 阿姆斯特丹,荷兰 | 200m2 | 基础建设 | 2012 | 竞赛 | |
11 | 表参道时尚博物馆 | 东京,日本 | 1 500m2 | 博物馆 | 2010 | 竞赛 | |
12 | 赫雷斯国际学校及博物馆 | 赫雷斯,西班牙 | 7 000m2 | 学校/博物馆 | 2011 | 竞赛 | |
13 | 香港西九龙艺术展览馆 | 西九龙,香港 | 650m2 | 展览馆 | 2013 | 竞赛 | |
14 | 哥本哈根图书馆 | 哥本哈根,丹麦 | 2 500m2 | 图书馆 | 2014 | 竞赛 | |
15 | Grand Toulouse 住宅开发 | 图卢兹,法国 | 500 000m2 | 城市规划 | 2011 | 竞赛 | |
16 | 东京新建筑住宅 | 东京,日本 | 1 296m2 | 住宅规划 | 2008 | 竞赛 | |
17 | 波瓦第尔消防站 | 波瓦第尔,法国 | 1 000m2 | 消防站 | 2010 | 竞赛 | |
18 | 西安湖岸装置艺术 | 西安,中国 | m2 | 装置艺术 | 2010 | 竞赛 | |
19 | Bert办公楼 | 維埃納,法国 | 1 750m2 | 办公楼 | 2017 | 竞赛 | |
20 | 卡萨布兰卡城市规划 | 卡萨布兰卡,摩洛哥 | 750m2 | 城市规划 | 2012 | 竞赛 | |
21 | 上海物流中心 | 上海,中国 | 141 000m2 | 物流中心 | 2012 | 竞赛 | |
22 | 上海制药工厂 | 上海,中国 | 22 500m2 | 药厂 | 2012 | 竞赛 | |
23 | 杭州史前博物馆 | 杭州,中国 | 5 500m2 | 博物馆 | 2007 | 竞赛 | |
24 | 太陽能住宅 | 北京,中国 | 5 000m2 | 住宅 | 2007 | 竞赛 | |
25 | 京畿道史前博物馆 | 京畿道,韩国 | 5 000m2 | 博物馆 | 2006 | 竞赛 | |
26 | UIMM技职训练中心 | 瓦朗斯,法国 | 5 500m2 | 学校 | 2018 | 进行中 | |
27 | 大邱古山图书馆 | 大邱古山,韩国 | 4 500m2 | 图书馆 | 2012 | 竞赛 | |
28 | SDIS - 消防站 | 卢瓦尔河畔莫尼斯特罗勒, 法国 | 1 200m2 | 消防站 | 2019 | 投标 | |
29 | ARROW药品包装与储存中心 | 里昂,法国 | 24m2 | 药品包装与储存 | 2019 | 投标 | |
30 | 文创港核心区规划 | 宁波, 中国 | 103m2 | 办公,商业和住宅 | 2020 | 投标 | |
31 | 中冶京城科技园区 | 北京,中国 | 169m2 | 办公,会议中心,服务配套 | 2020-2021 | 投标 | |
32 | BHT3 办公与实验中心 | 格勒诺布尔,法国 | 4 813m2 | 研发中心&办公 | 2021 | 投标 (第二名) | |
33 | 立体停车场 | 巴黎,法国 | 6m2 | 立体停车场 | 2020 | 投标 | |
34 | 工商行政管理局办公楼 | 武汉,中国 | 39m2 | 办公,接待,餐厅和设备用房 | 2011 | 投标 2011 | |
35 | 雷诺日产汽车研发中心 | 钦奈,印度 | 6m2 | 汽车设计与研发中心 | 2018 | 2018投标 | |
36 | 浦江新城 | 上海,中国 | 5 000 000m2 | 城市规划 | 2004 | 完工 | |
37 | 阿尔斯通办公楼 | 武汉,中国 | 1 500m2 | 办公楼 | 2008 | 完工 | |
38 | 凤凰精品别墅住宅区 | 武汉,中国 | 12 500m2 | 住宅 | 2014 | 完工 | |
39 | 武汉办公楼改造 | 武汉,中国 | 11 000m2 | 办公楼 | 2012 | 完工 | |
40 | 兰斯住宅区规划 | 兰斯,法国 | 13 000m2 | 住宅/运动场规划 | 2003 | 完工 | |
41 | 神龙置业中心 | 武汉,中国 | 300 000m2 | 多功能 | 2010 | 完工 | |
42 | 嘉宝商业规划 | 上海,中国 | 200 000m2 | 商场规划 | 2010 | 完工 | |
43 | 浦江科技城 | 上海,中国 | 5 000 000m2 | 城市规划 | 2003 | 完工 | |
44 | Ledger办公楼及生产中心 | 维耶尔宗,法国 | 4 000m2 | 办公室 | 2018 | 进行中 | |
45 | ADP物流中心 | 巴黎, 法国 | 22 000m2 | 物流中心/办公楼 | 2018 | 进行中 | |
46 | 翱特建筑办公室 | 上海,中国 | 180m2 | 办公楼 | 2006 | 完工 | |
47 | 液化空气上海研发中心 | 上海,中国 | 18 500m2 | 研发中心 | 2015 | 完工 | |
48 | Xenocs 研发中心 | 格勒诺布尔,法国 | 5 500m2 | 研发中心/办公楼 | 2016 | 完工 | |
49 | ACC | 内尔萨克,法国 | 78m2 | 办公,电池设备与高科技生产线 | 2019 - 2022 | 完工 | |
50 | 雷诺 eTCR 停车场 200 | 基扬古尔,法国 | 8m2 | 立体停车场 | 2020 | 完工 | |
51 | ADP物流中心 | 巴黎, 法国 | 22 000m2 | 物流中心/办公楼 | 2018 | 进行中 | |
52 | 木意设计艺术中心 | 武汉,中国 | 1 500m2 | 办公楼 | 2010 | 完工 | |
53 | 呼和浩特住宅商业区规划 | 呼和浩特,中国 | 320 000m2 | 多功能规划 | 2010 | 概念 | |
54 | 欧阳路办公楼改造 | 上海,中国 | 55 000m2 | 多功能 | 2007 | 概念 | |
55 | 金融博物馆 | 西安,中国 | 5 000m2 | 博物馆 | 2010 | 概念 | |
56 | 武汉商业外立面改造 | 武汉,中国 | 40 000m2 | 改造 | 2011 | 概念 | |
57 | 诸暨生态度假区 | 浙江,中国 | 2 400 000m2 | 度假区 | 2014 | 概念 | |
58 | CPDI办公楼 | 武汉,中国 | 26 000m2 | 办公楼 | 2011 | 概念 | |
59 | 湖北省商会办公楼 | 武汉,中国 | 40 000m2 | 办公楼 | 2011 | 概念 | |
60 | 停车塔规划 | 香港,中国 | 30 000m2 | 城市规划 | 2011 | 概念 | |
61 | 金鹰国际多功能规划 | 武汉,中国 | 100 000m2 | 多功能 | 2011 | 概念 | |
62 | 湖北省税务局办公楼 | 武汉,中国 | 40 000m2 | 多功能 | 2010 | 概念 | |
63 | 乌鲁木齐时代广场 | 乌鲁木齐,中国 | 230 000m2 | 多功能 | 2006 | 概念 | |
64 | 济南新区规划 | 济南,中国 | 5 000 000m2 | 多功能 | 2006 | 概念 | |
65 | 包头市银河广场 | 包头市,中国 | 110 000m2 | 多功能 | 2006 | 概念 | |
66 | 圖爾奈公园图书馆 | 圖爾奈,比利時 | 1 200m2 | 图书馆 | 2001 | 概念 | |
67 | 克特雷特城市规划 | 克特雷特,比利時 | 3 000m2 | 城市规划 | 2001 | 概念 | |
68 | KOLMIHOPEN | 布赖河畔贝塞,法国 | 12m2 | 研发中心&办公 | 2021 | 概念设计 | |
69 | CHUMONTPELLIER | 蒙彼利埃,法国 | 2m2 | 立体停车场 | 2020 | 概念设计 | |
70 | ARRAS | 阿拉斯,法国 | 3m2 | 办公,商铺和地面停车 | 2020 | 概念设计 | |
71 | ASSERVA | 朗巴尔,法国 | 7m2 | 办公室、物流中心 | 2021 | 概念设计 | |
72 | 武汉亘星售楼中心 | 武汉,中国 | 2m2 | 售楼中心 | 2022 | 概念设计 | |
73 | NAVALGROUP | 布列斯特,法国 | 1m2 | 立体停车场 | 2021 | 概念设计 | |
74 | 诺德安达佛山学校室内设计 | 佛山,中国 | 215m2 | 中学室内设计 | 2020 | 概念设计 | |
75 | YPOSKESI | 科尔贝埃索纳,法国 | 2m2 | 立体停车场(270车位) | 2018 | 概念设计 | |
76 | CHANGE | 阿讷西,法国 | 1m2 | 立体停车场 (200车位) | 2018 | 概念设计 | |
77 | ALTEX | 久尔久,罗马尼亚. | 25m2 | 购物商场,商店与地下停车场 | 2019 | 概念设计 | |
78 | ADP MIDI 物流中心 | 巴黎, 法国 | 12m2 | 物流中心/办公楼 | 2019 | 进行中 | |
79 | "玩=学习"垂直学校 | 赫尔辛基,芬兰 | 6 500m2 | 教育 | 2019 | 国际投标 | |
80 | 米其林多功能办公楼 | 沈阳,中国 | 10 000m2 | 办公楼 | 2009 | 进行中 | |
81 | 青山综合体 | 武汉,中国 | 45 000m2 | 多功能 | 2013 | 进行中 | |
82 | 麻城综合体大楼 | 武汉,中国 | 28 500m2 | 多功能 | 2014 | 进行中 | |
83 | 常州世茂商业广场规划 | 常州,中国 | 200 000m2 | 多功能 | 2010 | 进行中 | |
84 | 南湖办公大楼 | 武汉,中国 | 40 000m2 | 多功能 | 2013 | 进行中 | |
85 | 巴黎住宅 | 巴黎, 法国 | 400m2 | 住宅 | 2008 | 进行中 | |
86 | 万年生态小区 | 万年,中国 | 170 000m2 | 城市规划 | 2017 | 进行中 | |
87 | 硅谷智恒展示中心 | 武汉,中国 | 6 989m2 | 展示中心 | 2018 | 进行中 | |
88 | 圣皮耶尔多功能体育中心 | 圣皮耶尔多里拉克,法国 | 6 000m2 | 体育馆 | 2018 | 设计进行中 | |
89 | 绫致时装总部 | 天津,中国 | 10 500m2 | 办公楼 | 2013 | 进行中 | |
90 | 主动健康生态产业园 | 海南-中国 | 790 000m2 | 城市规划 | 2018 | 进行中 | |
91 | 雷诺罗马尼亚总部 | 布加勒斯特,罗马尼亚 | 48 000m2 | 办公楼/设计中心 | 2016 | 进行中 | |
92 | AIRBUS | 罗兹,波兰 | 14m2 | 办公,车间,航线和仓库 | 2015 | 初步设计 | |
93 | AIRBUS | 罗兹,波兰 | 14m2 | 办公,车间,航线和仓库 | 2015 | 初步设计 | |
94 | ADIDAS 仓储物流 | 天津,中国 | 64m2 | 办公,车间和仓库 | 2011 | 初步设计 | |
95 | PROLOGIS 仓储物流 | 上海,中国 | 63m2 | 办公,仓库和物流 | 2012 | 初步设计 | |
96 | 未公开项目 | 布尔日, 法国 | 9m2 | 办公,维修与仓储中心 | 2019-2021 | 进行中 | |
97 | 雷诺 eTCR 停车场 800 | 基扬古尔,法国 | 19m2 | 立体停车场 | 2019-2021 | 施工中 | |
98 | 迪士尼PLUTO立体停车场 | 巴黎,法国 | 7m2 | 立体停车场 | 2021 | 进行中 | |
99 | MANIKHEIR | 布赖河畔贝塞,法国 | 16m2 | 办公,实验室和物流 | 2021 | 进行中 | |
100 | PMI | 布赖河畔贝塞,法国 | 453m2 | 综合功能 | 2021 | 进行中 | |
101 | EURAPHARMA | 瓦德勒伊,法国 | 44m2 | 教育与培训 | 2021 竞赛 | 进行中 |
室内设计项目列表 2008~2022