



CHUMONTPELLIER

信息 | 功能 | 立体停车场 |
地点 | 蒙彼利埃,法国 | |
开发商 | CHU | |
建筑设计 | aotu建筑设计 | |
面积 | 2 416m2 | |
预算 | - | |
时间 | 概念设计 2020 |
描述 | “BASE”立体停车场版本是最经济的。它不提供结构任何油漆或装饰,特别是周边梁及其护栏。现有植被已经围绕停车场创建了一个植被立面,充当过滤器。 |
信息 | 功能 | 立体停车场 |
地点 | 蒙彼利埃,法国 | |
开发商 | CHU | |
建筑设计 | aotu建筑设计 | |
面积 | 2 416m2 | |
预算 | - | |
时间 | 概念设计 2020 |
描述 | “BASE”立体停车场版本是最经济的。它不提供结构任何油漆或装饰,特别是周边梁及其护栏。现有植被已经围绕停车场创建了一个植被立面,充当过滤器。 |
类似项目